Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)

v3.21.2
SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2021
$ / shares
shares
Time-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 78,634
Granted (in shares) | shares 592,213
Vested (in shares) | shares (12,824)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (14,862)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 643,161
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 3.25
Granted (USD per share) | $ / shares 12.61
Vested (USD per share) | $ / shares 9.96
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 7.50
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 11.64
Market-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 0
Granted (in shares) | shares 1,256,785
Vested (in shares) | shares 0
Canceled/forfeited (in shares) | shares (53,275)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 1,203,510
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 0
Granted (USD per share) | $ / shares 13.06
Vested (USD per share) | $ / shares 0
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 13.65
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 13.03