Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)

v3.22.2.2
SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2022
$ / shares
shares
Time-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 502,701
Granted (in shares) | shares 2,004,324
Vested (in shares) | shares (276,921)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (648,385)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 1,581,719
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 10.93
Granted (USD per share) | $ / shares 2.53
Vested (USD per share) | $ / shares 9.19
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 3.44
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 3.66
Market-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 1,073,331
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares (35,268)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (305,955)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 732,108
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 12.94
Granted (USD per share) | $ / shares 0
Vested (USD per share) | $ / shares 13.91
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 12.84
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 12.93