Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)

v3.23.1
SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)
3 Months Ended
Mar. 31, 2023
$ / shares
shares
Time-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 1,368,151
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares (370,489)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (7,520)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 990,142
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 3.50
Granted (USD per share) | $ / shares 0
Vested (USD per share) | $ / shares 3.23
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 7.33
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 3.57
Market-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 529,793
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares 0
Canceled/forfeited (in shares) | shares (31,415)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 498,378
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 12.79
Granted (USD per share) | $ / shares 0
Vested (USD per share) | $ / shares 0
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 13.28
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 12.75