Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)

v3.23.3
SHARE-BASED COMPENSATION - Activity of Restricted Stock Units (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2023
$ / shares
shares
Time-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 45,566
Granted (in shares) | shares 45,251
Vested (in shares) | shares (18,108)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (5,602)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 67,107
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 105.05
Granted (USD per share) | $ / shares 7.49
Vested (USD per share) | $ / shares 88.96
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 43.38
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 48.75
Market-based Restricted Share Units  
Restricted Share Units  
Non-vested, beginning balance (in shares) | shares 17,632
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares (15)
Expired (in shares) | shares (71)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (3,874)
Non-vested, ending balance (in shares) | shares 13,672
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Non-vested, beginning price (USD per share) | $ / shares $ 384.03
Granted (USD per share) | $ / shares 0
Vested (USD per share) | $ / shares 274.52
Expired (USD per share) | $ / shares 272.58
Canceled/forfeited (USD per share) | $ / shares 393.29
Non-vested, ending price (USD per share) | $ / shares $ 382.11